地區(省市) | 項目名稱 | 主要設備 | 銷售時間 |
北京市 | 北京市農村經濟研究中心監控系統 | PE90FHMX高清數字矩陣 | 2014年04月07日 |
江蘇省 | 淮安市盱眙公安指揮中心系統及會議顯示系統 | PE90FHMX高清數字矩陣、PE5060-MRSP控制平臺、PE5126ST控制平臺、PE90FH高清數字矩陣 | 2014年04月02日 |
浙江省 | 余杭交警項目 | PE5060-MRSP控制平臺、PE-TRV4DB0/1-SCCD9/HD光端機、PE5125ST控制鍵盤、PE80SDI高清數字矩陣、PE90HD高清數字矩陣 | 2014年04月01日 |
北京市 | 北京昌平寶之谷弱電項目 | PE5126ST控制鍵盤、PE5060-MRSP控制平臺、PE90FHMX高清數字矩陣 | 2014年04月01日 |
國外 | 美國某賭城項目 | 230套PE50模擬矩陣,400套5126ST鍵盤 | 2014年04月01日 |
黑龍江省 | 大慶市公安局平安城市報警監控系統(八期) | PE90FH高清數字矩陣 | 2014年03月31日 |
湖北省 | 湖北省武昌監獄信息化系統建設項目 | PE28M模擬矩陣、PE5060-MRSP控制平臺、PE5123ST控制鍵盤、PE5126ST控制鍵盤、PE5136-4通信分配器、PE90FH高清數字矩陣 | 2014年03月15日 |
湖北省 | 武昌區平安城市項目 | PE90HD高清數字矩陣 | 2014年03月05日 |
新疆維吾爾自治區 | 新疆英吉沙縣看守所智能化系統建設工程 | PE5060-MRSP控制平臺、PE90FH高清數字矩陣 | 2014年03月01日 |
江蘇省 | 海安縣公安局交警中隊勤務室大屏項目 | PE5060-MRSP控制平臺、PE5125ST控制鍵盤、PE90FHMX高清數字矩陣 | 2014年03月01日 |
浙江省 | 衢州市公安局智能交通系統(天網工程)項目 | PE90FH高清數字矩陣、PE90FHMX高清數字矩陣、PE5060-MRSP控制平臺、PE1603FD高清數字解碼器 | 2014年01月15日 |
江蘇省 | 鹽城車管所弱電智能化 | PE90FH高清數字矩陣、PE5125ST控制鍵盤、PE5060-MRSP控制鍵盤 | 2014年01月14日 |
北京市 | 北京市公安局西城分局南區圖像信息系統改造、擴建政府采購項目 | PE80H SDI高清數字矩陣、PE5127控制鍵盤 | 2014年01月01日 |
江蘇省 | 蘇州園區賽格天翼廣場項目 | PE90FHMX-4DM高清數字矩陣,PE5060-MRSP綜合管理平臺,PE3036OTS2-IP-IR-D高清紅外網絡球,PE9713HSM-V3-N紅外網絡高清攝像機,PE9713RSM-V3-N紅外網絡高清攝像機,PE9713B網絡高清攝像機 | 2013年12月01日 |
北京市 | 北京市公安局西城分局南區圖像信息系統改造、擴建政府采購項目 | PE80H128-32/BC2高清數字矩陣,PE80H144-64/B2C3高清數字矩陣,PE80H144-144/B2C3高清數字矩陣,PE5127控制鍵盤 | 2013年12月01日 |
北京市 | 北京西城公安分局刑偵大樓弱電改造項目 | PE80H144-144/B2C3高清數字矩陣,PE5127控制鍵盤 | 2013年12月01日 |
黑龍江省 | 大慶市公安局平安城市報警監控系統(八期) | PE90FH.GS6-18高清數字矩陣 | 2013年11月29日 |
青海省 | 青海鹽湖集團金屬鎂一體化綜合辦公樓監控項目 | PE90FH4V-12DP-A高清數字矩陣,PE5125ST控制鍵盤,PE5060-MRSP綜合管理平臺 | 2013年11月12日 |
黑龍江省 | 寶宇天邑瀾灣小區項目 | PE90FH-20DM-A高清數字矩陣,PE5125ST控制鍵盤 | 2013年11月07日 |
山西省 | 山西大莊煤礦監控項目 | PE90FH16V-32DP高清數字矩陣,PE5060-MRSP綜合管理平臺,PE5126ST控制鍵盤 | 2013年11月01日 |
尤文图斯是意甲 www.irmqzq.com.cn ? PEARMAIN Electronics Co., Ltd. All rights reserved. 浙ICP備12022620 浙公網安備 33010902000909號